Eventos académicos en 2020:
-
Webinars alternos a la reprogramación del congreso anual versión 7Th.
-
Cuarta cumbre interinstitucional de casos clínicos cardiovasculares
Eventos académicos en 2019:
-
1er. Simulador de Eco Estrés y ACLS, Septiembre 2019
-
6Th. Annual Multimodality Cardiovascular Imaging Update, Julio 2019
-
3ra. Cumbre Interinstitucional de Casos Clinicos Cardiovasculares, Marzo 2019
Eventos académicos en 2018:
-
5Th. Annual Multimodality Cardiovascular Imaging Update, Julio 2018
-
2da. Cumbre Interinstitucional de Casos Clinicos Cardiológicos, Abril 2018
Eventos académicos en 2017:
ACADEMIA

-
3rd. Annual Multymodality Cardiovascular Imaging Update, Puebla Julio 2016
-
Taller Ecocardiografia en Cardiopatías Congénitas, CDMX Febrero 2016
-
6a. Sesión de Casos Clínicos, CDMX Enero 2016
-
Taller 2d y 4d Strain, CDMX Noviembre 2015
-
5a Sesión de Casos Clínicos, CDMX Agosto 2015
-
SONECOM IMEX (2Dn. Annual) Puerto Vallarta Jalisco, Julio 2015
-
Taller Tópicos de Ecocardiografía en el Siglo XXI, CDMX Junio 2015
-
4a. Sesión de Casos Clínicos, Actelion, CDMX Mayo 2015
-
Taller Regional Ecocardiografía e Imagen, León GTO, Abril 2015
-
Taller Regional de Imagen Cardiaca, Guadalajara Jalisco, Abril 2015
-
Taller de Casos Aplicación Clínica del Eco 3D, CDMX Marzo 2015
-
Taller Regional de Ecocardiografía, Monterrey NL Febrero 2015
-
3er. Sesión de Casos General Electric, CDMX Noviembre 2014
-
Global Congress Of Echo And Cardiovascular Imaging (1St. Annual), Cancún QRO 2014
-
2da. Sesión de Casos, Philips, CDMX 2014
-
Congreso Internacional de Ecocardiografía, Puerto Vallarta Jalisco, CDMX 2013
-
1er. Sesión de Casos Clínicos, Siemens, CDMX 2013
-
Congreso Internacional de Ecocardiografía SONECOM-ISCU, Puebla 2012
-
Curso Taller Nuevas Aplicaciones en Ecocardiografía, CDMX 2012
-
Curso Teórico-práctico Eco en la Hipertensión Arterial Pulmonar, CDMX 2012
-
Curso Teórico-práctico Eco Estrés, CDMX 2012
-
V Curso Internacional de Ecocardiografía SONECOM-ABC, CDMX 2011
-
XV World Congress of Echo Vascular Ultrasound and Allied Techniques, CDMX 2010
-
Joint Session SONECOM - ISCU Nuevas Técnicas de Eco e Imagen, CDMX 2009
-
IV. Congreso Ingreso Internacional Imagen Cardiovascular sin Fronteras, CDMX 2008
-
3er. Evento internacional Integrando la Imagen Cardiovascular a la Clínica, SLP 2007
-
3er. Encuentro Regional de Ecocardiografía, Villa Hermosa Tabasco 2007
-
2do. Congreso Internacional de Ecocardiografía, Querétaro 2006
-
1er. Encuentro Regional de Ecocardiografía Clínica del Sureste, Chiapas 2006
-
1er. Evento Internacional de Ecocardiografía, CDMX 2005
Eventos académicos de 2005 a 2016:

Sponsors:
Socio Industrial, le invitamos a participar en nuestros eventos académicos.
Contáctenos para más información.

-
4Th. Annual Multimodality Cardiovascular Imaging Update, CDMX Julio 2017
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
1a. Cumbre Interinstitucional de Casos Clinicos Cardiológicos, Marzo 2017
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
3rd. Annual Multymodality Cardiovascular Imaging Update, CDMX Julio 2016
![]() |
---|

-
Taller Ecocardiografia en Cardiopatías Congénitas, CDMX Febrero 2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

-
7a. Sesión de Casos Clínicos, CDMX Enero 2016
![]() |
---|

-
Taller 2d y 4d Strain, CDMX Noviembre 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |

-
5a Sesión de Casos Clínicos, CDMX Agosto 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |

-
SONECOM IMEX (2Dn. Annual) Puerto Vallarta Jalisco, Julio 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

-
Taller Tópicos De Ecocardiografía en el Siglo XXI, CDMX Junio 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
4Ta. Sesión de casos clínicos de interés, Actelion, Mayo 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
Taller Regional Ecocardiografía e Imagen, León GTO, Abril 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
Taller Regional de Imagen Cardiaca, Guadalajara Jalisco, Abril 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
Taller Regional Ecocardiografía e Imagen, León GTO, Abril 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
Taller Regional de Imagen Cardiaca, Guadalajara Jalisco, Abril 2015
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

-
3er. Sesión de Casos General Electric, CDMX Noviembre 2014
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
Global Congress Of Echo And Cardiovascular Imaging (1St. Annual), Cancún QRO 2014
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

-
2da. Sesión de Casos, Philips, CDMX 2014
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

-
Congreso Internacional de Ecocardiografía, Puerto Vallarta Jalisco, CDMX 2013
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

-
1er. Sesión de Casos Clínicos, Siemens, CDMX 2013
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

-
Congreso Internacional de Ecocardiografía SONECOM-ISCU, Puebla 2012
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

-
Curso Taller Nuevas Aplicaciones en Ecocardiografía, CDMX 2012
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
Curso Teórico-práctico Eco en la Hipertensión Arterial Pulmonar, CDMX 2012
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
Curso Teórico-práctico Eco Estrés, CDMX 2012
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

-
V Curso Internacional de Ecocardiografía SONECOM-ABC, CDMX 2011
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

XV World Congress of Echo
Vascular Ultrasound and Allied
Techniques, CDMX 2010

Joint Session SONECOM - ISCU Nuevas Técnicas de Eco e Imagen, CDMX 2009

IV. Congreso Ingreso Internacional Imagen Cardiovascular sin Fronteras, CDMX 2008

3er. Evento internacional Imagen Cardiovascular en la Clínica,
SLP 2007

3er. Encuentro Regional de Ecocardiografía, Villa Hermosa Tabasco 2007

2do. Congreso Internacional
de Ecocardiografía,
Querétaro 2006

1er. Encuentro Regional de Ecocardiografía Clínica del Sureste, Chiapas 2006

1er. Evento Internacional
de Ecocardiografía,
CDMX 2005
